Электрический штабелер – это эффективное инженерное изобретение для упрощения ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах в крупных торговых центрах и магазинах, на небольших складах, где есть стеллажи или нужно укладывать ящики в штабели.
Электрический штабелер Hyster S1.6, который доставляет наша фирма, имеет данные характеристики:
- тип — сопровождаемый
- грузоподъемность – 1,6 тонн
- габариты – 2005/790/2300 мм
- высота подъема вил — 3 метра
Электрический штабелер Hyster S1.6 очень простой в управлении и обладает отличными характеристиками. Для эксплуатации данной техникой для склада нет необходимости в специальных разрешениях и допусках.
Преимущество электроштабелера в его высокой производительности, низкой стоимости по сравнению с другими типами техники для складов, простоте обслуживания, отсутствие выхлопных газов, компактности и отличной маневренности.
Характеристики Штабелер Hyster S1.6
| Модель | S1.6 | |
| Тип двигателя | Электро | |
| Управление | Сопровождаемый | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 1600 | 
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | 
| Колесная база | x (мм) | 1331 | 
| Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 1145 | 
| Тип колес, передние / задние | Толпан/Полиуретан | |
| Размер колес, передние | ø | 230х70 | 
| Размер колес, задние | ø | 85х100 | 
| Размер дополнительного колеса | ø | 150х54 | 
| Колея передних колес | b10 (мм) | 510 | 
| Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | 
| Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 867/1223 | 
| Высота опущенных вил | h13 (мм) | 85 | 
| Габаритная длина | l1 (мм) | 2005 | 
| Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 790 | 
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 55х185х1150 | 
| Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 570 | 
| Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 42 | 
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 32 | 
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 2428 | 
| Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль | Ast (мм) | 2414 | 
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1533 | 
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 6,/6,0 | 
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,14/0,28 | 
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,40/0,35 | 
| Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, | % | 8,9/23,8 | 
| Мощность двигателя хода | КВт | 1,2 | 
| Мощность двигателя подъема | КВт | 3 | 
| Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24/375 | 
| Управление двигателем хода | AC — Mosfet | 
