Электроштабелер – это эффективное изобретение для облегчения ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах в крупных торговых центрах и рынках, на небольших складах, где есть стеллажи или необходимо укладывать груз в штабели.
Электрический штабелер Hyster S1.4, который поставляет наша фирма, имеет данные технические характеристики:
- тип — сопровождаемый
- грузоподъемность – 1,4 тонн
- габаритные размеры – 1933/790/2200 мм
- высота подъема вил — 3 метра
Электроштабелер Hyster S1.4 максимально прост в работе и обладает надежными характеристиками. Для управления данной складской техникой нет необходимости в специальных разрешениях и допусках.
Плюсы электроштабелера в его высокой производительности, выгодной цене по сравнению с иными видами техники для складов, простоте обслуживания, экологичности, компактности и высокой маневренности.
Характеристики Штабелер Hyster S1.4
| Модель | S1.4 | |
| Тип двигателя | Электро | |
| Управление | Сопровождаемый | |
| Грузоподъемность | Q, кг | 1400 | 
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 600 | 
| Колесная база | x (мм) | 1259 | 
| Эксплуатационная масса (с макс. батареей) | кг | 1038 | 
| Тип колес, передние / задние | Толпан/Полиуретан | |
| Размер колес, передние | ø | 230х70 | 
| Размер колес, задние | ø | 85х100 | 
| Размер дополнительного колеса | ø | 150х54 | 
| Колея передних колес | b10 (мм) | 510 | 
| Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | 
| Высота рукояти управления, мин / макс | h14 (мм) | 867/1223 | 
| Высота опущенных вил | h13 (мм) | 85 | 
| Габаритная длина | l1 (мм) | 1933 | 
| Габаритная ширина | b1/b2(мм) | 790 | 
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 55х185х1150 | 
| Внешняя ширина вил | b5 (мм) | 570 | 
| Клиренс, под мачтой, с грузом | m1 (мм) | 42 | 
| Клиренс, по центру колесной базы | m2 (мм) | 32 | 
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast (мм) | 2359 | 
| Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль | Ast (мм) | 2345 | 
| Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1464 | 
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 6,/6,0 | 
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0,16/0,28 | 
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0,40/0,35 | 
| Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза, | % | 10,2/24,7 | 
| Мощность двигателя хода | КВт | 1,2 | 
| Мощность двигателя подъема | КВт | 3 | 
| Напряжение / ёмкость АКБ | В / Ач | 24/250-315-375 | 
| Управление двигателем хода | AC — Mosfet | 
