Электроштабелер – это отличное изобретение для облегчения ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах в крупных гипермаркетах и магазинах, на различных складах, где есть стеллажи или необходимо перемещать товар в штабели.
Электрический штабелер TOR PWS15S, который предлагает наша фирма, имеет данные тех. характеристики:
- тип — высотный
- грузоподъемность – 1,5 тонн
- габариты – 1720/800/2185 мм
- высота подъема вил — 3,5 метров
Электроштабелер TOR PWS15S максимально прост в работе и имеет надежными характеристиками. Для управления этим оборудованием нет нужды в специальных разрешениях и допусках.
Плюсы штабелера в его высокой производительности, выгодной цене по сравнению с иными видами техники для складов, простоте обслуживания, отсутствие выхлопных газов, компактности и высокой маневренности.
Электроштабелер TOR PWS15S от нашей фирмы это: гарантия от фирмы – 24 месяца покупка в лизинг официальная документация в наличии оплачивайте, как вам удобнее
Характеристики Штабелеры TOR PWS15S
| Грузоподъемность, кг | 1500 | 
| Передвижение | полностью электрический | 
| Центр загрузки, мм | 600 | 
| Колесная база, мм | 1231 | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Размер передних колес, мм | O78 | 
| Размер приводных колес, мм | O210 | 
| Размер запасных колес, мм | O180 | 
| Количество колес, шт. | 4 | 
| Высота в сложенном положении (H1), мм | 2015/1785/2035/2185 | 
| Максимальная высота, мм | 2015/3000/3500/3800 | 
| Высота подъема (H), мм | 1600/2500/3000/3300/3500 | 
| Полная длина (A), мм | 1720 | 
| Ширина одной вилы, мм | 160 | 
| Габаритная ширина, мм | 800 | 
| Длина вил (L), мм | 1150 | 
| Ширина вил (E), мм | 520/540/560/650/680 | 
| Высота подхвата, мм | 85 | 
| Дорожный просвет, мм | 30 | 
| Радиус поворота (мин), мм | 1390 | 
| Высота задней части кузова (B), мм | 760 | 
| Минимальная ширина прохода (800*1200 паллет), мм | 2184 | 
| Минимальная ширина прохода (1000*1200 паллет), мм | 2256 | 
| Скорость передвижения, км/ч | |
| груженый | 3,5 | 
| пустой | 4 | 
| Скорость подъема, мм/ч | |
| груженый | 95 | 
| пустой | 134 | 
| Скорость опускания вил, мм/ч | |
| груженый | 130 | 
| пустой | 94 | 
| Максимальный угол крена, % | |
| груженый | 5 | 
| пустой | 7 | 
| Двигатель передвижения, кВт | 0,65 | 
| Двигатель подъема, кВт | 1,5 | 
| Аккумулятор, В/А-ч | 24 В, 75 А-ч | 
| Габариты аккумулятора, мм | (260×172×214)×2 | 
| Тип тормоза | электромагнитный | 
| Система контроля | 1212P-2501(CURTIS) | 
| Вес штабелера без аккумулятора, кг | 345/395/315/445 | 
| Вес штабелера с аккумулятором, кг | 375/425/445/475 | 
