Электрический штабелер – это отличное изобретение для облегчения ручного труда при погрузочно-разгрузочных работах в крупных торговых центрах и рынках, на складах, где есть стеллажи или необходимо укладывать товар в штабели.
Электрический штабелер TOR ES15T4, который доставляет наша организация, имеет данные технические характеристики:
- тип — высотный
- грузоподъемность – 1,5 тонн
- габариты – 2590/1100/2600 мм
- высота подъема вил — 6,3 метров
Электроштабелер TOR ES15T4 максимально простой в управлении и обладает надежными характеристиками. Для управления данным оборудованием нет нужды в специальных разрешениях и допусках.
Плюсы электроштабелера в его высокой производительности, выгодной цене по сравнению с другими типами техники для складов, простоте обслуживания, экологичности, компактности и высокой маневренности.
Электроштабелер TOR ES15T4 от нашей организации это: гарантия от фирмы – 2 года аренда официальная документация в наличии оплата любыми удобными способами
Характеристики Штабелер TOR ES15T4
| Модели | ES15T |
| Тип мачты | Трехсекционный мачта |
| Тип управления | Вертикальный |
| Тип эксплуатации | Walkie/Rider |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр размещения груза, мм | 600 |
| Колесная база, мм | 1395 |
| Система аварийной защиты (EPS) | Опция |
| Вес | |
| Собственный вес погрузчика (без аккумулятора), кг | 1010/1045/1080/ 1140/1175/1195 |
| Собственный вес погрузчика (с аккумулятором), кг | 1220/1255/1290/ 1350/1385/1405 |
| Колеса | |
| Материал, из которого изготовлены колеса | ПУ |
| Размер нагрузочного шкива, мм | 78 |
| Размер балансира, мм | 124 |
| К-во колес (Д+Ш+Г), шт | 4+2+1 |
| Размер приводного шкива, мм | 230 |
| Шасси | |
| Высота мачты в собранном состоянии, мм | 1908/ 2075/ 2245/ 2415/ 2585/ 2685 |
| Высота мачты в выдвинутом состоянии, мм | 4596/ 5095/ 5595/ 6095/ 6595/ 6895 |
| Общая длина (при открытой платформе), мм | 2590 |
| Ширина задней части корпуса, мм | 800/960 (подъема высота ≧5300мм) |
| Длина задней части корпуса, мм | 585 |
| Общая ширина, мм | 940/1100 (подъема высота ≧5300mm) |
| Высота рычага | 1250 |
| Высота задней части корпуса, мм | 800 |
| Ширина рычага, мм | 400 |
| Технические характеристики | |
| Мин. клиренс снизу, мм | 40 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Общая ширина вил, мм | 540/ 560 /580/ 680 |
| Мин. радиус поворота, мм | 1650 |
| Высота опущенных вил, мм | 90 |
| Ширина вил, мм | 170 |
| Высота подъема, мм | 4000/ 4500/ 5000/ 5500/ 6000/ 6300 |
| Высота свободного подъема, мм | 1384/ 1550/ 1716/ 1884/ 2050/ 2150 |
| Мин. ширина прохода (паллета 800*1200), мм | 2675 |
| Мин. ширина прохода (паллета 1000*1200), мм | 2635 |
| Эксплутационные характеристики | |
| Макс. скорость движения (с/без груза), км/ч | 5/5,3 |
| Макс. скорость подъема (с/без груза), мм/сек | 58/148 |
| Макс. скорость опускания (с/без груза), мм/сек | 145/80 |
| Преодолеваемый уклон, % | 5,7 |
| Система управления | |
| Тип тормозной системы | Электромагнит |
| Приводной двигатель, кВт | 1,3/1,5 (с EPS) |
| Подъемный двигатель, кВт | 3 |
| Напряжение/мощность аккумулятора, В/А*ч | 24/280 |
| Вес аккумулятора, кг | 201 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 790х210х576 |
| Контроллер | Curtis 1230- 2402/200A |